Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 29.9 | 14.8 | 24.0 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 32.3 | 15.4 | 24.4 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 34.6 | 15.9 | 24.8 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 37.8 | 16.7 | 25.2 | 26.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 |
|
|
|
|
|
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 76 | 37.5 | 61 | 62 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 82 | 39 | 62 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 88 | 40.5 | 63 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 96 | 42.5 | 64 | 68 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 |
|
|
|
|
|
lasticité | levée |
- Le contraste des couleurs ajoute une touche moderne à votre look.
Les bords ctelés élégants offrent un touche de sophistication.
Le design complexe en tricot torsadé offre texture et profondeur.
Le décolleté en V flatteur met en valeur votre décolleté avec élégance.
Pull à col en V en tricot torsadé à bord ctelé contrasté de couleur gris moyen