Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 36.2 | 19.7 | 22.2 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 38.6 | 20.5 | 22.4 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 40.9 | 21.3 | 22.7 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 44.1 | 22.4 | 23.0 | 27.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 47.2 | 23.6 | 23.3 | 28.3 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 92 | 50 | 56.3 | 64 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 98 | 52 | 57 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 104 | 54 | 57.7 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 112 | 57 | 58.4 | 70 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132 | 120 | 60 | 59.1 | 72 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat à capuche doublé en polaire offre plus de chaleur et de confort
- Couleur unie classique pour un look polyvalent. un incontournable de la garde-robe.
- Capuche fonctionnelle avec cordons de serrage réglables.
- Poche kangourou pratique pour le rangement et le style.
Sweat à capuche à cordon de serrage doublé en polaire de couleur unie Bonbon avec poche